Breve storia delle Esposizioni Internazionali
Esposizione Internazionale è il nome generico che indica diverse grandi Esposizioni tenutesi fin dalla metà del XIX secolo.
Una Esposizione Internazionale può essere definita come un evento non meramente commerciale e non periodico, il cui scopo è di effettuare una rassegna delle principali innovazioni e modalità a disposizione dell’uomo per soddisfare i propri bisogni e le sue esigenze. Inoltre ha lo scopo di stimolare il confronto sui progressi fatti in una o più branche della scienza o della tecnica per migliorare il benessere collettivo e per aumentare la conoscenza pubblica di questi progressi.
La prima Esposizione Internazionale ebbe luogo a Londra, dal 1 maggio al 15 ottobre del 1851.
Edizione | Città | Tema |
---|---|---|
EXPO 1851 | Londra | Esposizione universale del lavoro industriale di tutte le nazioni |
EXPO 1855 | Parigi | Agricultura, industria e arti |
EXPO 1862 | Londra | Industria e arti |
EXPO 1867 | Parigi | Agricultura, industria e arti |
EXPO 1873 | Vienna | Cultura ed educazione |
EXPO 1876 | Philadelphia | Celebrazione del centenario dell’indipendenza americana e della dichiarazione del 4 luglio 1776 |
EXPO 1878 | Parigi | Agricultura, arte e industria |
EXPO 1880 | Melbourne | Arti, manufatti, prodotti industriali e agricoli di ogni Nazione |
EXPO 1888 | Barcellona | Exposición Universal de Barcelona |
EXPO 1889 | Parigi | Celebrazione del centenario della Rivoluzione Francese |
EXPO 1893 | Chicago | Quarto centenario della scoperta dell’America |
EXPO 1897 | Bruxelles | Exposition Internationale de Bruxelles |
EXPO 1900 | Parigi | Valutazione di un secolo |
EXPO 1904 | Saint Louis | Louisiana Purchase Exposition |
EXPO 1905 | Liegi | Commemorazione per il 75° anniversario |
EXPO 1906 | Milano | Trasporti – “La scienza, la città e la vita” |
EXPO 1910 | Bruxelles | Exposition Universelle et Industrielle des Bruxelles |
EXPO 1913 | Ghent | Exposition Universelle et Internationale |
EXPO 1915 | San Francisco | Inaugurazione del canale di Panama e celebrazioni per la costruzione di San Francisco |
EXPO 1929 | Barcellona | Exposición Universal de Barcelona |
EXPO 1933 | Chicago | Il progresso di un secolo |
L'Ufficio Internazionale delle Esposizioni
Al fine di dare una regolamentazione alle Esposizioni Internazionali, il 12 novembre del 1928 fu aperta una Conferenza diplomatica a Parigi presieduta da Francois Chaspal e il 22 novembre del 1928 fu firmata la “Convention of Paris relating to international exhibitions”, che diede vita al Bureau International des Expositions (BIE).
Da allora l’Ufficio Internazionale delle Esposizioni (Bureau of International Expositions o Bureau International des Expositions, abbreviato in BIE) è l’organizzazione che gestisce le Esposizioni Universali e conta come membri 98 Paesi di tutti i continenti. Il BIE ha la propria sede a Parigi.
I compiti principali del BIE furono fin da subito quelli di regolare i differenti tipi di Esposizione da effettuare, la loro frequenza, la selezione della città che deve ospitare l’evento e i principali aspetti organizzativi e operativi.
Protocollo del 1933
Con gli anni sono stati aggiunti vari protocolli per rendere la convenzione del 1928 rispondente alle esigenze. La prima esigenza era di distinguere una tipologia di Expo primaria e una secondaria, denominate ufficialmente in maniera diversa, a seconda del periodo, ma normalmente riconducibili alle due categorie di Esposizione Universale e Esposizione Internazionale. La prima categoria comprende Expo di durata più lunga (normalmente un semestre) e di argomenti più vasti, mentre la seconda Expo di durate più brevi (pochi mesi) e di tema più specifico.
Nel 1933 è stato approvato il primo protocollo, il quale ha portato all’introduzione di una prima classificazione tra le differenti Esposizioni, e la preliminare specificazione della loro lunghezza e della loro frequenza.
Il Protocollo del 1933 prevedeva due categorie di Esposizioni:
-
Esposizione Generale (o Universale)
- di 1° categoria
- di 2° categoria
- Esposizione Specializzata (o Internazionale)
Esposizioni Generali di 1°categoria | Esposizioni Generali di 2°categoria | Esposizioni Specializzate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edizione | Città | Tema | Edizione | Città | Tema | Edizione | Città | Tema |
EXPO 1935 | Bruxelles | La colonizzazione dei trasporti | EXPO 1936 | Stoccolma | Aviazione | |||
EXPO 1937 | Parigi | Arte e tecnica nella vita moderna | EXPO 1938 | Helsinki | Aeronautica | |||
EXPO 1939 | Liegi | La grande stagione dell’acqua | ||||||
EXPO 1939 | New York | Costruire il mondo di domani | EXPO 1947 | Parigi | Urbanismo | |||
EXPO 1949 | Port au Prince | Bicentenario della fondazione di Port au Prince | EXPO 1949 | Stoccolma | Gli sport nel mondo | |||
EXPO 1949 | Lione | L’abitazione rurale | ||||||
EXPO 1951 | Lille | Tessile | ||||||
EXPO 1953 | Gerusalemme | La conquista del deserto | ||||||
EXPO 1953 | Roma | Agricoltura | ||||||
EXPO 1954 | Napoli | Navigazione | ||||||
EXPO 1955 | Torino | Sport | ||||||
EXPO 1955 | Helsingborg | Arti e mestieri | ||||||
EXPO 1956 | Beit-Dagon | Coltura dei limoni | ||||||
EXPO 1957 | Berlino | Ricostruzione dell’area Hansa | ||||||
EXPO 1958 | Bruxelles | Valutazione del Mondo per un mondo più umano | EXPO 1961 | Torino | Centenario dell’Unità d’Italia | |||
EXPO 1962 | Seattle | L’Uomo nell’età dello Spazio | EXPO 1965 | Monaco | Trasporti | |||
EXPO 1967 | Montreal | L’Uomo e il suo Mondo | EXPO 1968 | San Antonio | La confluenza delle civiltà nelle Americhe | |||
EXPO 1970 | Osaka | Progresso e Armonia per l’armonia dell’Umanità | EXPO 1971 | Budapest | L’influenza della caccia nell’uomo e nelle arti | |||
EXPO 1974 | Spokane | Celebrare l’ambiente fresco del domani | ||||||
EXPO 1975 | Okinawa | Il mare che vorremmo vedere |
Protocollo del 1972
Ben presto, però, le innovazioni apportate con questi emendamenti si sono dimostrate insufficienti per fronteggiare i problemi che si manifestavano. In tal modo vennero aggiunti altri protocolli, prima nel 1966 e poi nel 1972, che modificarono profondamente la struttura e l’organizzazione del BIE. Il protocollo del 1972, reso esecutivo solo nel 1980, introduceva una distinzione tra Esposizione Universale e Esposizione Specializzata.
Il protocollo del 1972 sanciva la differenziazione fra due tipologie di Expo:
- Esposizione Universale (o Generale)
- Esposizione Internazionale (o Specializzata)
Esposizioni Universali | Esposizioni Internazionali | ||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | Città | Tema | Edizione | Città | Tema |
EXPO 1981 | Plovdiv | Caccia, pesca e uomo nella tua Società | |||
EXPO 1982 | Knoxville | L’energia fa girare il mondo | |||
EXPO 1984 | New Orleans | I mondi dei fiumi - Acqua fresca come sorgente di vita | |||
EXPO 1985 | Plovdiv | Le conquiste dei giovani inventori | |||
EXPO 1985 | Tsukuba | L’abitazione e il suo intorno - Scienza e Tecnologia per l’uomo a casa | |||
EXPO 1986 | Vancouver | Mondo in movimento - Mondo in contatto | |||
EXPO 1988 | Brisbane | Il divertimento nell’era della tecnologia | |||
EXPO 1991 | Plovdiv | Attività giovanile per un mondo pacifico | |||
EXPO 1992 | Genova | Cristoforo Colombo - La nave e il mare | |||
EXPO 1992 | Siviglia | L’età delle scoperte. ”Cinquecentenario dell’impresa di Colombo” | EXPO 1993 | Taejon | La sfida di una nuova strada verso lo sviluppo |
EXPO 2000 | Hannover | Uomo, natura, tecnologia: la nascita di un mondo nuovo | EXPO 1998 | Lisbona | Oceani – Un patrimonio per il futuro |
L’Esposizione Universale (o Generale) venne definita come l’Esposizione che mostra i progressi fatti o da fare in una o più branche dell’attività umana. Per tali eventi il BIE stabilì regole precise da rispettare per ciò che concerne la frequenza e la dimensione: queste Esposizioni non si potevano ripetere nello stesso Stato prima di venti anni, e in Stati differenti prima di dieci anni, tranne che in circostanze particolari.
L’Esposizione Internazionale (o Specializzata) invece, venne definita come un’Esposizione che interessa una sola branca della scienza e quindi con un argomento specifico. Inoltre vengono specificati anche degli intervalli temporali da rispettare anche in relazione alle Esposizioni Universali, ma inizialmente non venne dato nessun limite di grandezza.
Protocollo del 1988
L’ultima fase è aperta con il protocollo del 1988 che prevede la seguente classificazione:
Esposizione Internazionale Registrata (World Exhibition) - comunemente nota come Esposizione Universale
- Frequenza: ogni 5 anni
- Durata: almeno 6 mesi
- Area: non si prevedono limitazioni
- Tema: generale (che interessa la gamma completa dell’esperienza umana).
Esposizione Internazionale Riconosciuta - comunemente nota come Esposizione Internazionale o Specializzata
- Frequenza: durante gli intervalli tra due Esposizioni Internazionale Registrate
- Durata: almeno 3 mesi
- Area: almeno 25 ettari
- Tema: specializzato (sono solitamente unite da un tema comune)
Secondo il protocollo del 1998, le Esposizioni Registrate si tengono ogni 5 anni cominciando dal 2010 (l’Expo 2005 ricade sotto il protocollo del 1972 ma si è deciso di seguire comunque il nuovo sistema). La decisione se lasciare costruire o meno i padiglioni ai Paesi partecipanti è lasciata agli Expo stessi, ma il BIE vorrebbe che solo nelle edizioni tenute negli “anni 10” i padiglioni siano costruiti dai diversi Paesi, e che per le Esposizioni che si tengono negli “anni 5” l’Expo stesso dovrebbe costruire i padiglioni. L’Expo 2004, che non si è tenuta, avrebbe dovuto essere la prima di questo tipo. Sia l’Expo ‘92 di Genova che l’Expo ‘93 di Taejon furono dei "test" per questo nuova categoria di Esposizioni.
Esposizioni Registrate | Esposizioni Riconosciute | ||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | Città | Tema | Edizione | Città | Tema |
EXPO 2005 | Aichi | La saggezza della Natura | EXPO 2008 | Saragozza | Acqua e sviluppo sostenibile delle città |
EXPO 2010 | Shanghai | Città migliore, vita migliore | EXPO 2012[1] | Tangeri | Itinerari del mondo, connessione fra culture |
Wroclaw | La cultura del tempo libero nelle economie del mondo | ||||
Yeosu | Costa e Oceani che vivono | ||||
EXPO 2015[2] | Milano | Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita | |||
Izmir | Nuovi itinerari verso un mondo migliore/Salute per tutti |
[1] Da assegnare nell’autunno 2007
[2] Da assegnare nel 2008